Ultrasonidos: Curso Básico Interdisciplinario
22-24 de junio de 2026
Dirección científica: Siegfried Krishnabhakdi (Osnabrück)
Ponentes: Martin Beck (Neumarkt), Siegfried Krishnabhakdi (Osnabrück), Georgios Meimarakis (Landshut), Pavlos Tsantilas (Augsburgo), Lomonaco Cuellar (Lünen)
Tenga en cuenta la siguiente indicación: durante los ejercicios, los participantes se examinarán mutuamente. Le rogamos que, dada la particularidad de la situación, se trate con respeto, atención y cortesía. En el caso de los vasos de las extremidades, el examen abarca toda la extremidad, desde el pie hasta la ingle. Tenga esto en cuenta a la hora de elegir su ropa y póngase de acuerdo con su grupo de examen. Las joyas (por ejemplo, collares, piercings) pueden dañar las sondas de ultrasonido. Le rogamos que tenga esto en cuenta durante los ejercicios. Muchas gracias y disfrute de nuestro curso.
Contenidos
Lunes, 22 de junio de 2026,
de 08:30 a 18:30 h
| 08:30 – 08:45 | Bienvenida e introducción al curso |
| 08:45 – 10:00 | Fundamentos físicos de la ecografía dúplex convencional y codificada por colores con demostración práctica «botonología» |
| 10:00 - 10:30 | Ejercicios prácticos I: «Botones» Parte I |
| 10:30 – 10:45 | Pausa |
| 10:45 – 11:30 | Ejercicios prácticos II: «Botones» Parte II |
| 11:30 – 12:15 | Ecografía Doppler/Dúplex de las arterias extracraneales que irrigan el cerebro I:
|
| 12:15 – 13:00 | Ejercicios prácticos III: «Ramas supraaortales» |
| 13:00 – 14:00 | Pausa para comer |
| 14:00 – 14:45 | Ecografía dúplex de las arterias periféricas
|
| 14:45 – 15:45 | Ejercicios prácticos IV: «Ramas supraaortales + arterias periféricas» |
| 15:45 – 16:00 | Pausa |
| 16:00 – 16:45 | Ecografía Doppler/Dúplex de las arterias extracraneales que irrigan el cerebro II: análisis espectral, morfología de la placa, CEUS |
| 16:45 – 18:30 | Ejercicios prácticos V: «Arterias periféricas» |
Contenidos
Martes, 23 de junio de 2026,
de 08:30 a 18:00 horas
| 08:30 – 09:00 | Particularidades I: derivación para diálisis, A. spurium |
| 09:00 – 09:30 | Ecografía Doppler/duplex de las venas periféricas I (trombosis)*:
|
| 09:30 – 10:30 | Ejercicios prácticos V: «Ecografía de compresión y exclusión de trombosis» |
| 10:30 – 10:45 | Pausa |
| 10:45 – 11:15 | Ecografía Doppler/Dúplex de las venas periféricas II (CVI):
|
| 11:15 – 13:00 | Ejercicios prácticos VI: «Insuficiencia venosa crónica y prueba de insuficiencia valvular», repetición si es necesario. AVK |
| 13:00 – 14:00 | Pausa |
| 14:00 – 14:45 | Ecografía dúplex de los vasos viscerales/retroperitoneales de la aorta:
|
| 14:45 – 15:45 | Ejercicios prácticos VII: «Aorta y vasos retroperitoneales» |
| 15:45 – 16:00 | Pausa |
| 16:00 – 18:00 | Ejercicios prácticos VIII: «Repaso de ecografía vascular» |
Contenidos
Miércoles, 24 de junio de 2026,
de 08:15 a 10:00 h
| 08:15 – 09:15 | Particularidades II: control del curso del bypass |
| 09:15 – 09:30 | Indicaciones sobre la documentación y el concepto escalonado DEGUM |
| 09:30 - 10:00 | Cuestionario, debate final y entrega de certificados. |
Lugar del Evento
Hotel Courtyard by Marriott Berlin Mitte
Axel-Springer-Straße 55
10117 Berlín
Sala: Bremen/Hannover
Cuota de participación
Miembros de la DGG: 695,00 EUR (IVA incluido)
Cuota de participación sin ser miembro de la DGG: 995,00 EUR (IVA incluido)
Inscripción
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el número de teléfono 030-280 990 992.
Oferta de Deutsche Bahn para la Academia de Verano 2026
Con la oferta de eventos de Deutsche Bahn, podrá viajar a un precio económico a la Academia de Verano 2026.